Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Sensitiv-Drying-Trommelsystem |
elektronische Steuerung | X |
Endzeitvorwahl | X |
Nachlegefunktion | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Programme und Optionen | |
Allergie Plus | X |
Baumwolle | X |
Bettdecken | X |
Feinwäsche | X |
Handtücher | X |
Knitterschutz | X |
Kopfkissen | X |
Extra Kurz | X |
Oberhemden | X |
Pflegeleicht | X |
Schnell/Mix | X |
Schonen | X |
Smart Dry (wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang) | X |
Sportwäsche | X |
Finish Wolle | X |
Zeitprogramme | 1 |
Ausstattung allgemein | |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
AutoClean-Technologie (ohne Türfilter macht regelmässige Flusenentfernung überflüssig) | X |
Kindersicherung | X |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Home Connect (Steuerung per Smartphone oder Tablets möglich) |
Smart Home | |
per App steuerbar | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 176 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.44 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.83 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.1 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.1 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 192 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 122 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse B |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 62 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 84.2 cm |
Tiefe: | 59.9 cm |
Gewicht: | 55.063 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 62 cm |
Höhe: | 88 cm |
Tiefe: | 67 cm |
Gewicht: | 56.3 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
WTX87M40
Art.-Nr.: 1267599
1.669.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, Sensitiv-Drying-Trommelsystem, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Allergie Plus, Knitterschutz, Kopfkissen, Schonen, Sportwäsche, Finish Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, AutoCl ...
Zubehörberater
Elektro Schützenhofer GmbH
St. Margarethen Nr. 204
8321 St.Margarethen/Raab
+43 3115 4248
elektro.schuetzenhofer@aon.at