
Art | |
Laser-Technologie | X |
Bild | |
16:9 Bildformat | X |
Auflösung: | 3840x |
2160 Pixel | |
4K Ultra HD | X |
High Dynamic Range (HDR 10) | X |
High Dynamic Range (HDR 10+) | X |
Hybrid Log Gamma (HLG) | X |
Helligkeit | 2100 ANSI-Lumen |
Kontrast: | 3000:1 |
Ton | |
Ton-Sonderausstattung | 2.0 Soundsystem |
Komfort | |
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | X |
Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
Kurzdistanzprojektion | X |
Lautsprecher integriert | X |
Anschlüsse | |
Audioausgang (3,5 mm) | X |
Digital-Ausgang optisch | X |
HDMI-Schnittstellen: | 3 |
HDMI-Ausgänge: | 1 |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | X |
Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | X |
USB-Anschluss | X |
USB 2.0 | 1 x |
USB 3.0 | 1 x |
Datenübertragung | |
Bluetooth | X |
WLAN | X |
W-Lan 802.11 a | X |
W-Lan 802.11 b | X |
W-Lan 802.11 g | X |
W-Lan 802.11 n | X |
W-Lan 802.11 ac | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 53.1 cm |
Höhe: | 12 cm |
Tiefe: | 33.5 cm |
Gewicht: | 8.5 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 61 cm |
Höhe: | 25 cm |
Tiefe: | 33.5 cm |
Gewicht: | 11.5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


PL2
Art.-Nr.: 1482552
2.499.- inkl. Mwst

Laser-Technologie, 16:9 Bildformat, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR 10), High Dynamic Range (HDR 10+), Hybrid Log Gamma (HLG), 2.100 ANSI-Lumen Helligkeit, Kontrast: 3.000:1, Internet-Zugriff auf Online-Dienste, SmartTV, Kurzdistanzprojektion, Lautsprecher integri ...
Zubehörberater

Elektro Schützenhofer GmbH
St. Margarethen Nr. 204
8321 St.Margarethen/Raab
+43 3115 4248
elektro.schuetzenhofer@aon.at