Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Bauart | |
5° geneigte Blende | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 9 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | SilenceDrum-Trommelsystem |
Startzeitvorwahl | X |
AddLoad (Nachlegefunktion) | X |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Klartextanzeige im Display | X |
Wahl der Displaysprache möglich | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Tageszeitanzeige | X |
EcoFeedback (Anzeige von Energieverbrauch und Flusenfilterzustand) | X |
Eigenschaften allgemein | |
EcoDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Auffrischen | X |
Automatik Plus | X |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Baumwolle Hygiene | X |
Bettwäsche | X |
Vorbügeln | X |
Finish Dampf | X |
DryCare 40 | X |
DryFresh | X |
Express | X |
Favoriten | X |
Feinwäsche | X |
FraganceDos2 (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon, es können zwei Düfte, zur Auswahl, eingesetzt werden) | X |
Imprägnieren | X |
Jeans | X |
Knitterschutz | X |
Kopfkissen | X |
Korbprogramm | X |
Lüften Warm | X |
Lüften Kalt | X |
Oberhemden | X |
Outdoor | X |
PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | X |
Pflegeleicht | X |
PowerFresh | X |
Schonen Plus | X |
Finish Seide | X |
Sportwäsche | X |
Finish Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
wartungsfreier Wärmetauscher (keine manuelle Reinigung mehr notwendig) | X |
Kondenswasserableitung | X |
Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei) |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung) |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
PIN-Code Verriegelung | X |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 9 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 193 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.63 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.86 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.2 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.2 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 208 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 124 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 62 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 64.3 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Miele Wärmepumpentrockner TWR780WP D LW
Art.-Nr.: 1347285
2.578.- inkl. Mwst
3-5 Werktage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 5° geneigte Blende, 9 kg Füllmenge, SilenceDrum-Trommelsystem, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Klartextanzeige im Display, Wahl der Displaysprache möglich, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, EcoFeedba ...
Zubehörberater
Elektro Schützenhofer GmbH
St. Margarethen Nr. 204
8321 St.Margarethen/Raab
+43 3115 4248
elektro.schuetzenhofer@aon.at