Art | |
Elektro-Backofen | X |
Ausstattung | |
Garraum | 47 l |
Backebenen | 3 |
Temperaturregelung: | 30- |
230 Grad | |
Programme | über 200 |
Eigene Programme | 20 |
Schnellaufheizung | X |
Reinigungssystem (Bezeichnung) | |
Pflegeprogramm Einweichen, Spülen, Trocknen | X |
Ausführung | |
Backofentür mit sanftem Schließmechanismus | X |
SoftOpen Tür | X |
kühle Front | X |
CleanGlass-Tür | X |
Beheizungsarten | |
Auftauen | X |
Intensiv-Backen | X |
Gourmet Braten | X |
Crisp Funktion | X |
Erhitzen | X |
Combigaren | X |
Dampfgaren | X |
Menügaren | X |
automatisches Menügaren | X |
Sous-vide-garen (Niedrigtemperatur-Garen unter Vakuum) | X |
Kuchen Spezial | X |
Grill | X |
Grill klein | X |
Umluftgrill | X |
Heißluft eco | X |
Heißluft Plus | X |
Ober-/Unterhitze | X |
Oberhitze getrennt regelbar | X |
Unterhitze getrennt regelbar | X |
Sabbat | X |
Tellerwärmer | X |
Vorwärmen | X |
Warmhalten | X |
Bedienung | |
MotionReact (Wenn gewünscht, ahnen die Geräte den nächsten Bedienschritt voraus und schalten bei Annäherung automatisch in den Betriebsmodus, aktivieren die Garraumbeleuchtung oder stellen den Signalton am Ende eines Programms ab.) | X |
Motorisch öffnende Liftblende | X |
Display | X |
Klartextanzeige im Display | X |
Wahl der Displaysprache möglich | X |
Temperaturanzeige | X |
Vorschlagstemperaturanzeige | X |
Elektronik-Uhr | X |
Kurzzeitwecker | X |
Start-/Stopp-Programmierung | X |
Allgemein | |
BrilliantLight (zwei LED-Glasstäbe sorgen für eine durchgehend gute Sicht auf allen Ebenen und leuchten Ihre Lebensmittel optimal aus) | X |
Wassertank | 1.4 l |
Entkalkungsprogramm | X |
Inbetriebnahmesperre | X |
Sicherheitsausschaltung | X |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung) |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
Zubehör | |
Aufnahmegitter: | 1 |
Dampf-Garbehälter, gelocht: | 1 |
Dampf-Garbehälter, ungelocht: | 1 |
Entkalker | X |
FlexiClip-Vollauszug | X |
Grillroste: | 1 |
Speisenthermometer | X |
Universalbleche: | 1 |
EU-Vorgaben Haushaltsbacköfen 65/2014 1 Garraum, Neu ab 01/2015 | |
Energieeffizienzindex: | 81.6 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+ |
Energiequelle: Elektro | X |
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus : | 0.99 |
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: | 0.61 |
ein Garraum | X |
nutzbares Garraumvolumen: | 47 |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.5 cm |
Höhe: | 45.6 cm |
Tiefe: | 56.9 cm |
Gewicht: | 40.2 kg |
Nischenmaß | |
Breite: | 56- |
56.8 cm | |
Höhe: | 45- |
45.2 cm | |
Tiefe mindestens: | 55 cm |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Miele Elektro-Backofen DGC 7640 HC Pro
Art.-Nr.: 1385410
4.062.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+, Elektro-Backofen, 47 l Garraum, 3 Backebenen, Temperaturregelung: 30-230 Grad, über 200 Programme, 20 Eigene Programme, Schnellaufheizung, HydroClean-Reinigungsfunktion, Backofentür mit sanftem Schließmechanismus, SoftOpen Tür, kühle Front, CleanGlass-Tür, Beheizungs ...
Zubehörberater
Elektro Schützenhofer GmbH
St. Margarethen Nr. 204
8321 St.Margarethen/Raab
+43 3115 4248
elektro.schuetzenhofer@aon.at