Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
Programme | 15 |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Anzeige Wärmetauscher reinigen | X |
Programme und Optionen | |
Auffrischen | X |
Babykleidung | X |
Baumwolle Eco | X |
Daunen | X |
Feinwäsche | X |
Jeans | X |
Knitterschutz | X |
Mischwäsche | X |
Oberhemden | X |
Pflegeleicht | X |
Push & Go (1 Tastendruck für trockene Wäsche in nur 90 Minuten) | X |
Schnell | X |
Sportwäsche | X |
Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 175 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.42 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.78 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 1 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 165 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 96 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 65 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.5 cm |
Höhe: | 84.9 cm |
Tiefe: | 64.9 cm |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
PWCT M11 83 N
Art.-Nr.: 1401653
889.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, Schontrommel, 15 Programme, Startzeitvorwahl, Display, Restzeitanzeige, Anzeige Wärmetauscher reinigen, Auffrischen, Babykleidung, Daunen, Knitterschutz, Push & Go (1 Tastendruck für trockene Wäsche), Schnell, Sportwäsche, Wolle ...
Zubehörberater
Elektro Schützenhofer GmbH
St. Margarethen Nr. 204
8321 St.Margarethen/Raab
+43 3115 4248
elektro.schuetzenhofer@aon.at